產(chǎn)品搜索
首頁
> 產(chǎn)品搜索
AG-1048
- 尺寸 (mm)
-
L長 24.5 W寬 15.8 H高 3.7 -
應(yīng)用
HAIMA(海馬)
海福星
| 排量 | 發(fā)動機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1.6L | 1.6L L4/479Q-BA | 117 | 07~08款 |
| 1.6L | 1.6L L4/479Q-BA | 117 | 09~10款 |
| 1.5L | 1.5L L4/HA-VVT-1.5 | 111 | 11~12款 |
| 1.3L | 1.3L L4/HA-1.3 | 97 | 11款 |
福美來
| 排量 | 發(fā)動機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1.6L | 1.6L L4/TRITEC | 116 | 06款 |
| 1.6L | 1.6L L4/ZM-D | 120 | 06~11款 |
| 1.6L | 1.6L L4/HA-VVT-1.6 | 120 | 12~14款 |
普力馬
| 排量 | 發(fā)動機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1.8L | 1.8L L4/483Q | 122 | 04~07款 |
| 1.8L | 1.8L L4/HA-VIS-1.8 | 122 | 10~14款 |
| 1.6L | 1.6L L4/HA-VVT-1.6 | 120 | 10~14款 |
海馬3
| 排量 | 發(fā)動機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1.6L | 1.8L L4/HM483Q | 122 | 07~08款 |
| 1.6L | 1.6L L4 | 120 | 10款 |
歡動
| 排量 | 發(fā)動機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1.8L | 1.8L L4/HM483Q | 122 | 09款 |
| 1.6L | 1.6L L4/HA-VVT-1.6 | 120 | 09~10款 |

簡體中文
ENGLISH
