產(chǎn)品搜索
                    首頁
                     > 產(chǎn)品搜索
                    
                
            產(chǎn)品搜索
CG-395
                                - 尺寸 (mm)
 - 
                                            
L長 22.9 W寬 22.3 H高 2.0  - 
                                            
                                         
應(yīng)用
                                            BYD(比亞迪)
                                        
                                        
                                        
                                            G6
                                        
                                        | 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.0L | 2.0L L4/BYD483QB | 140 | 11~13款 | 
| 1.5T | 1.5T L4/BYD476ZQA | 154 | 11~13款 | 
                                            S6
                                        
                                        | 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.4L | 2.4L L4/三菱4G69 | 160 | 11~13款 | 
| 2.4L | 2.4L L4/BYD488QA | 167 | 13~14款 | 
| 2.0L | 2.0L L4/BYD483QB | 140 | 11~14款 | 
| 1.5T | 1.5T L4/BYD476ZQA | 154 | 14款 | 
                                            M6
                                        
                                        | 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.4L | 2.4L L4/4G69 | 160 | 10~13款 | 
| 2.4L | 2.4L L4/BYD488QA | 167 | 13~15款 | 
| 2.0L | 2.0L L4/BYD483QB | 140 | 10~13款 | 
                                            F6
                                        
                                        | 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.4L | 2.4L L4/4G69S4M | 160 | 08~10款 | 
| 2.0L | 2.0L L4/BYD483QB | 140 | 08~11款 | 
| 1.8L | 1.8L L4/BYD483QA | 122 | 10~11款 | 
                                            S8
                                        
                                        | 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 | 
|---|---|---|---|
| 2.0L | 2.0L L4/BYD483QB | 140 | 09款 | 

 簡體中文
 ENGLISH
                                