產(chǎn)品搜索
首頁
> 產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品搜索
CGK-159
- 尺寸 (mm)
-
L長(zhǎng) 25.3 W寬 25.6(27) H高 3.5 -
應(yīng)用
AUDI(一汽奧迪)
A6L
| 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 3.0T | 3.0T V6 | 299 | 12款 |
| 2.8L | 2.8L V6 | 220 | 12~14款 |
| 2.5L | 2.5L V6 | 190 | 14款 |
| 2.0T | 2.0T L4/EA888 | 179 | 12~14款 |
AUDI奧迪(進(jìn)口)
A7
| 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 3.0T | 3.0T V6 | 299 | 12~14款 |
| 2.8L | 2.8L V6 | 204 | 12~14款 |
| 2.5L | 2.5L V6 | 204 | 13~14款 |
A8L
| 排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 馬力 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 6.3L | 6.3L W12 | 500 | 11~13款 |
| 4.0T | 4.0T V8 | 420 | 13款 |
| 3.0T | 3.0T V6 | 290 | 11~14款 |
| 3.0L | 3.0L V6/BBJ | 220 | 04~05款 |
| 2.5L | 2.5L V6 | 204 | 13~14款 |

簡(jiǎn)體中文
ENGLISH
